Template:Notable flu pandemics
Script error: No such module "Clickable button 2". This template is used in these pages.
Name | Date | World pop. | Subtype | Reproduction number | Infected (est.) | Deaths worldwide | Case fatality rate | Pandemic severity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanish flu | 1918–20 | 1.80 billion | H1N1 | 1.80 (IQR, 1.47–2.27) | 33% (500 million) or >56% (>1 billion) | 17–100 million | 2–3%, or ~4%, or ~10% | 5 |
Asian flu | 1957–58 | 2.90 billion | H2N2 | 1.65 (IQR, 1.53–1.70) | >17% (>500 million) | 1–4 million | <0.2% | 2 |
Hong Kong flu | 1968–69 | 3.53 billion | H3N2 | 1.80 (IQR, 1.56–1.85) | >14% (>500 million) | 1–4 million | <0.2% | 2 |
1977 Russian flu | 1977–79 | 4.21 billion | H1N1 | ? | ? | 0.7 million | ? | ? |
2009 swine flu pandemic | 2009–10 | 6.85 billion | H1N1/09 | 1.46 (IQR, 1.30–1.70) | 11–21% (0.7–1.4 billion) | 151,700–575,400 | 0.01% | 1 |
Typical seasonal flu | Every year | 7.75 billion | A/H3N2, A/H1N1, B, ... | 1.28 (IQR, 1.19–1.37) | 5–15% (340 million – 1 billion) 3–11% or 5–20% (240 million – 1.6 billion) |
290,000–650,000/year | <0.1% | 1 |
Notes
|
Notes
- 1889–90 flu, People infected (est.) number: please review source. There are two diverging statements: 20–60% vs 60% (45–70%). Which one is more relevant?
- For the 1918 flu, people infected numbers (500 million), mortality rate (2~3%) contradict the deaths worldwide "20–100 million" statements. Review needed. Lead: Johnson NPAS, Mueller (2002). "Updating the Accounts: Global Mortality of the 1918–1920 Spanish Influenza Pandemic".
- Kilbourne ED (January 2006). "Influenza pandemics of the 20th century". Emerging Infectious Diseases. Centers for Disease Control and Prevention. 12 (1): 9–14. doi:10.3201/eid1201.051254. PMC 3291411. PMID 16494710. Considers 1918, 1957, 1968 as pandemics; 1947 (H1N1), 1976 (H1N1), 1977 (H1N1) as pseudopandemics.
References